Feuille de route
La feuille de route est votre principale référence pour connaître ce qu’il est prévu de réaliser dans le cours. Elle est présentée qu’à titre de suggestion.
| Semaines | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guide d’étude | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Chapitre 1 | X | ||||||||||||||
| Chapitre 2 | X | ||||||||||||||
| Chapitre 3 | X | ||||||||||||||
| Quiz I | X | ||||||||||||||
| Chapitre 4 | X | ||||||||||||||
| Chapitre 5 | X | ||||||||||||||
| Chapitre 6 | X | ||||||||||||||
| Chapitre 8 | X | ||||||||||||||
| Quiz II | X | ||||||||||||||
| Chapitre 10 | X | ||||||||||||||
| Chapitre 11 | X | ||||||||||||||
| Chapitre 12 | X | ||||||||||||||
| Chapitre 13 | X | ||||||||||||||
| Préparation à l’examen | X | X | |||||||||||||

